Hour-by-hour Forecast in Corner Brook — Graph
Detailed Hourly Forecast — Next 24 hours
Scroll right to see more
Conditions | Comfort | Precipitation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Temp | Weather | Feels Like | Wind | Humidity | Chance | Amount | ||
2時00分 5月12日 (一) | -2 °C | Light snow. Overcast. | -9 °C | 27 km/h | ↑ | 86% | 32% | 12.2 mm (snow) | |
3時00分 | -2 °C | Light snow. Overcast. | -9 °C | 28 km/h | ↑ | 85% | 33% | 12.3 mm (snow) | |
4時00分 | -3 °C | Light snow. Overcast. | -10 °C | 29 km/h | ↑ | 87% | 28% | 11.3 mm (snow) | |
5時00分 | -3 °C | Light snow. Overcast. | -10 °C | 29 km/h | ↑ | 86% | 26% | 9.6 mm (snow) | |
6時00分 | -3 °C | Light snow. Overcast. | -10 °C | 30 km/h | ↑ | 86% | 24% | 8.3 mm (snow) | |
7時00分 | -2 °C | Light snow. Overcast. | -10 °C | 30 km/h | ↑ | 85% | 23% | 7.7 mm (snow) | |
8時00分 | -2 °C | Light snow. Overcast. | -9 °C | 29 km/h | ↑ | 83% | 22% | 7.1 mm (snow) | |
9時00分 | -2 °C | Light snow. Overcast. | -8 °C | 29 km/h | ↑ | 79% | 21% | 5.6 mm (snow) | |
10時00分 | -1 °C | Light snow. Overcast. | -8 °C | 29 km/h | ↑ | 75% | 19% | 4.6 mm (snow) | |
11時00分 | 0 °C | Light snow. Overcast. | -7 °C | 29 km/h | ↑ | 69% | 16% | 3.5 mm (snow) | |
12時00分 | 0 °C | Overcast. | -6 °C | 29 km/h | ↑ | 65% | 6% | - | |
13時00分 | 1 °C | Overcast. | -5 °C | 26 km/h | ↑ | 60% | 4% | - | |
14時00分 | 2 °C | Overcast. | -3 °C | 24 km/h | ↑ | 56% | 3% | - | |
15時00分 | 3 °C | Overcast. | -2 °C | 23 km/h | ↑ | 53% | 2% | - | |
16時00分 | 4 °C | Cloudy. | -1 °C | 21 km/h | ↑ | 55% | 4% | - | |
17時00分 | 4 °C | Sprinkles. Mostly cloudy. | 0 °C | 21 km/h | ↑ | 61% | 14% | 0.1 mm (rain) | |
18時00分 | 4 °C | Broken clouds. | 0 °C | 20 km/h | ↑ | 68% | 10% | 0.0 mm (rain) | |
19時00分 | 4 °C | Sprinkles. Mostly cloudy. | 0 °C | 18 km/h | ↑ | 72% | 22% | 0.1 mm (rain) | |
20時00分 | 3 °C | Drizzle. Cloudy. | 0 °C | 15 km/h | ↑ | 80% | 20% | 0.1 mm (rain) | |
21時00分 | 3 °C | Drizzle. Overcast. | 0 °C | 13 km/h | ↑ | 84% | 17% | 0.1 mm (rain) | |
22時00分 | 2 °C | Drizzle. Overcast. | -1 °C | 11 km/h | ↑ | 89% | 16% | 0.1 mm (rain) | |
23時00分 | 2 °C | Drizzle. Overcast. | 0 °C | 9 km/h | ↑ | 90% | 16% | 0.1 mm (rain) | |
0時00分 5月13日 (二) | 2 °C | Drizzle. Overcast. | 0 °C | 7 km/h | ↑ | 90% | 18% | 0.1 mm (rain) | |
1時00分 | 2 °C | Drizzle. Overcast. | 0 °C | 8 km/h | ↑ | 92% | 20% | 0.1 mm (rain) | |
* Updated 2025年5月11日星期日 23時12分54秒 Corner Brook time - Weather by CustomWeather, © 2025 |