Fort McPherson Extended Forecast with high and low temperatures
2 Week Extended Forecast in Fort McPherson, Northwest Territories, Canada
Scroll right to see more
Conditions | Comfort | Precipitation | Sun | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Temperature | Weather | Feels Like | Wind | Humidity | Chance | Amount | UV | Sunrise | Sunset | ||
星期六 5月10日 (六) | -2 / -9 °C | Light snow. Overcast. | -4 °C | 6 km/h | ↑ | 70% | 62% | 36.5 mm | 0 (Low) | 5時19分 | 0時31分 | |
星期日 5月11日 (日) | 0 / -8 °C | Light snow. Cloudy. | -5 °C | 7 km/h | ↑ | 67% | 51% | 21.9 mm | 0 (Low) | 5時14分 | 0時36分 | |
星期一 5月12日 (一) | -2 / -11 °C | Light snow. Overcast. | -9 °C | 22 km/h | ↑ | 67% | 45% | 19.9 mm | 0 (Low) | 5時09分 | 0時40分 | |
星期二 5月13日 (二) | -1 / -8 °C | Light snow. Overcast. | -9 °C | 19 km/h | ↑ | 68% | 52% | 34.0 mm | 0 (Low) | 5時05分 | 0時45分 | |
星期三 5月14日 (三) | 1 / -9 °C | Light snow early. Morning clouds. | 0 °C | 5 km/h | ↑ | 63% | 23% | 9.9 mm | 0 (Low) | 5時00分 | 0時50分 | |
星期四 5月15日 (四) | 4 / -8 °C | Afternoon clouds. | 1 °C | 2 km/h | ↑ | 62% | 0% | - | 3 (Moderate) | 4時55分 | 0時55分 | |
星期五 5月16日 (五) | 6 / -6 °C | Scattered clouds. | 1 °C | 9 km/h | ↑ | 50% | 0% | - | 3 (Moderate) | 4時50分 | 1時00分 | |
星期六 5月17日 (六) | 7 / -4 °C | Afternoon clouds. | 2 °C | 22 km/h | ↑ | 53% | 4% | - | 3 (Moderate) | 4時44分 | 1時06分 | |
星期日 5月18日 (日) | 7 / 1 °C | Broken clouds. | 5 °C | 5 km/h | ↑ | 58% | 5% | - | 0 (Low) | 4時39分 | 1時11分 | |
星期一 5月19日 (一) | 8 / 2 °C | Broken clouds. | 3 °C | 17 km/h | ↑ | 61% | 6% | - | 0 (Low) | 4時34分 | 1時17分 | |
星期二 5月20日 (二) | 8 / 2 °C | Morning clouds. | 5 °C | 8 km/h | ↑ | 56% | 5% | - | 3 (Moderate) | 4時28分 | 1時22分 | |
星期三 5月21日 (三) | 8 / 2 °C | Mostly sunny. | 5 °C | 12 km/h | ↑ | 54% | 6% | - | 3 (Moderate) | 4時22分 | 1時28分 | |
星期四 5月22日 (四) | 7 / 2 °C | Sprinkles late. Cloudy. | 2 °C | 26 km/h | ↑ | 73% | 49% | 0.8 mm | 0 (Low) | 4時16分 | 1時34分 | |
星期五 5月23日 (五) | 7 / 2 °C | Morning clouds. | 4 °C | 10 km/h | ↑ | 46% | 5% | - | 3 (Moderate) | 4時10分 | 1時41分 | |
星期六 5月24日 (六) | 8 / 2 °C | Sunny. | 5 °C | 7 km/h | ↑ | 33% | 4% | - | 3 (Moderate) | 4時03分 | 1時48分 | |
* Updated 2025年5月10日星期六 9時24分04秒 Fort McPherson time - Weather by CustomWeather, © 2025 |