Multiple Time Zones
See map below for details
Current Local Time in Locations in Indonesia with Links for More Information (59 Locations) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ambon | 星期二 1時03分 | Ketapang | 星期一 23時03分 | Pematangsiantar | 星期一 23時03分 |
Balikpapan | 星期二 0時03分 | Kudus | 星期一 23時03分 | Pontianak | 星期一 23時03分 |
Banda Aceh | 星期一 23時03分 | Kupang | 星期二 0時03分 | Raba | 星期二 0時03分 |
Bandar Lampung | 星期一 23時03分 | Madiun | 星期一 23時03分 | Rantepao | 星期二 0時03分 |
Bandung | 星期一 23時03分 | Makassar | 星期二 0時03分 | Samarinda | 星期二 0時03分 |
Banjarmasin | 星期二 0時03分 | Malang | 星期一 23時03分 | Sangatta | 星期二 0時03分 |
Batam | 星期一 23時03分 | Mamuju | 星期二 0時03分 | Semarang | 星期一 23時03分 |
Bekasi | 星期一 23時03分 | Manado | 星期二 0時03分 | Seminyak | 星期二 0時03分 |
Bengkulu | 星期一 23時03分 | Manokwari | 星期二 1時03分 | Serang | 星期一 23時03分 |
Bogor | 星期一 23時03分 | Mataram | 星期二 0時03分 | Singaraja | 星期二 0時03分 |
Bukittinggi | 星期一 23時03分 | Medan | 星期一 23時03分 | Sofifi | 星期二 1時03分 |
Cirebon | 星期一 23時03分 | Nusa Lembongan | 星期二 0時03分 | Surabaya | 星期一 23時03分 |
Denpasar | 星期二 0時03分 | Nusantara | 星期二 0時03分 | Surakarta | 星期一 23時03分 |
Ende | 星期二 0時03分 | Padang | 星期一 23時03分 | Tanjung Pinang | 星期一 23時03分 |
Gorontalo | 星期二 0時03分 | Palangka Raya | 星期一 23時03分 | Tasikmalaya | 星期一 23時03分 |
Jakarta | 星期一 23時03分 | Palembang | 星期一 23時03分 | Tegal | 星期一 23時03分 |
Jambi | 星期一 23時03分 | Palu | 星期二 0時03分 | Ternate | 星期二 1時03分 |
Jayapura | 星期二 1時03分 | Pangkal Pinang | 星期一 23時03分 | Ubud | 星期二 0時03分 |
Kediri | 星期一 23時03分 | Pekalongan | 星期一 23時03分 | Yogyakarta | 星期一 23時03分 |
Kendari | 星期二 0時03分 | Pekanbaru | 星期一 23時03分 |

Indonesia
23時03分32
2025年5月5日星期一
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Soekarno–Hatta International Airport, CGK
- Ngurah Rai International Airport, DPS
- Juanda International Airport, SUB
- Sultan Hasanuddin International Airport, UPG
- Kuala Namu International Airport, KNO
- Adisucipto International Airport, JOG